競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2019年度 奈良県陸上競技選手権大会
兼 第74回 茨城国体選手選考会



2019年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 11 10000m 男子 決勝 結果
10:15 12 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 結果
10:15 13 2組 結果
10:30 14 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
10:30 15 2組 結果
10:30 16 3組 結果
10:40 17 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:40 18 2組 結果
10:50 118 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:50 119 2組 結果
10:50 120 3組 結果
11:10 124 4×100m 女子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:10 125 2組 結果
11:10 130 タイムレース総合結果 結果
11:15 19 4×100m 男子小学生 決勝 結果
11:20 20 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:20 21 2組 結果
11:20 22 3組 結果
11:40 23 4×100m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:40 24 2組 結果
11:40 25 3組 結果
11:40 26 4組 結果
12:03 28 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
12:11 29 2組 結果
12:18 30 3組 結果
12:28 31 1500m 男子 予選 1組 4組3着+3 結果
12:35 32 2組 結果
12:42 33 3組 結果
12:49 34 4組 結果
12:55 35 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:55 36 2組 結果
12:55 37 3組 結果
12:55 38 4組 結果
13:10 7 400m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
13:10 8 2組 結果
13:10 9 3組 結果
13:10 10 4組 結果
13:25 40 100m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
13:25 41 2組 結果
13:25 42 3組 結果
13:25 43 4組 結果
13:25 44 5組 結果
13:25 45 6組 結果
13:40 1 100m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
13:40 2 2組 結果
13:40 3 3組 結果
13:40 4 4組 結果
13:40 5 5組 結果
13:40 6 6組 結果
14:00 48 100m 女子小学生 予選 1組 2組0着+8 結果
14:00 49 2組 結果
14:05 46 100m 男子小学生 予選 1組 2組0着+8 結果
14:05 47 2組 結果
14:20 128 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
14:30 129 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:40 137 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:40 138 2組 結果
14:50 139 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:50 140 2組 結果
15:05 133 1500m 女子 決勝 結果
15:15 134 1500m 男子 決勝 結果
15:25 141 100m 女子小学生 決勝 結果
15:30 142 100m 男子小学生 決勝 結果
15:40 135 400m 女子 決勝 結果
15:45 136 400m 男子 決勝 結果
15:55 143 100m 女子 決勝 結果
16:00 144 100m 男子 決勝 結果
16:10 50 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
16:10 51 2組 結果
16:10 52 3組 結果
16:35 131 4×100m 女子 決勝 結果
16:45 53 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 結果
16:45 54 2組 結果
16:45 132 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 27 走高跳 男子 決勝 結果
10:00 39 棒高跳 女子 決勝 結果
11:00 55 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 56 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:55 57 棒高跳 男子 決勝 結果
13:00 60 走幅跳 男子 決勝 結果
13:00 61 結果
14:00 58 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:00 59 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 65 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
09:55 62 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:30 66 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:00 69 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
14:00 70 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:45 71 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
15:45 72 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
15:35 73 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果

2019年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 63 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:30 64 2組 結果
09:45 67 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:45 68 2組 結果
09:55 121 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:55 122 2組 結果
09:55 123 3組 結果
10:10 74 800m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:10 75 2組 結果
10:10 76 3組 結果
10:10 77 4組 結果
10:10 78 5組 結果
10:30 80 800m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:30 81 2組 結果
10:30 82 3組 結果
10:50 83 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
11:15 92 3000mSC 男子 決勝 結果
11:35 96 200m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:35 97 2組 結果
11:35 98 3組 結果
11:35 99 4組 結果
11:35 100 5組 結果
11:50 102 200m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:50 103 2組 結果
11:50 104 3組 結果
11:50 105 4組 結果
11:50 106 5組 結果
12:10 107 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:10 108 2組 結果
12:10 109 3組 結果
12:25 110 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:25 111 2組 結果
12:25 112 3組 結果
12:25 113 4組 結果
12:45 114 5000m 男子 決勝 結果
13:15 147 800m 女子 決勝 結果
13:25 148 800m 男子 決勝 結果
14:05 115 5000m 女子 決勝 結果
14:30 149 200m 女子 決勝 結果
14:35 150 200m 男子 決勝 結果
14:50 151 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
15:00 152 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:15 117 5000mW 男子 決勝 結果
15:15 116 5000mW 女子 決勝 結果
15:56 145 4×400m 女子 決勝 結果
16:07 146 4×400m 男子 決勝 結果
16:20 153 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
16:20 154 2組 結果
16:30 155 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 79 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 84 走高跳 女子 決勝 結果
11:30 85 三段跳 女子 決勝 結果
12:30 86 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 87 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 88 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
09:30 89 ハンマー投 女子 決勝 結果
10:45 90 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:20 91 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
13:00 93 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:15 94 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:20 95 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
15:25 101 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:20 127 七種競技 女子 総合得点 結果
16:30 126 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/05/09 20:16:21更新