jq PTOO \I2g
4g3
{3
æ74ņ ŪĮ§wZ¤ãŖZÎZIč åī
@{tæ74ņ SwZ¤ãŖZÎZIč åī §\Iī
|
2021N 6 4ú 1035Ē
R ģ ˇ:ĀB@šL/Ŋc@~ę
L^åC:ä@@˛i
ĩWRģˇFxĒ@ŦÃ
ŪĮsmr¤ãŖZę([gtB[hŪĮ)
2021/06/06 16:54:50XV
ŪĮ§ZL^(NH) 3:49.99 rx žęY (qįJbW) 2019
åīL^(GR) 3:53.61 rx žęY (qįJbW) 2019
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 400 | åO@qk(3) | ĩĩĪ´@ģÄŧ | ¤H | 4:20.16 | Q
|
2 | 13 | 18 | yi@ž(3) | ÄĐÅļŪ šŨĀ | ęđ | 4:20.85 | Q
|
3 | 16 | 313 | F@ęĢ(3) | ÖŧÅļ ļŊŪĪģ | SR | 4:21.16 | Q
|
4 | 10 | 288 | ûü´@°(3) | ĀļĘŧ ĘŲ | ŪĮ | 4:21.68 | q
|
5 | 8 | 552 | ǝ@ŽI(1) | ĩļÄŪŌ Åĩˇ | ´ | 4:22.70 |
|
6 | 11 | 376 | åë@ŧį(2) | ĩĩĘŪ ÅĩÔ | åw | 4:28.96 |
|
7 | 4 | 247 | xā@Ém(2) | ÎØŗÁ ąĩÄ | éËR | 4:33.92 |
|
8 | 15 | 92 | ac@ (3) | ÜĀŪ Ņģŧ | @˛Û | 4:35.79 |
|
9 | 12 | 721 | Ęė@ÄP(1) | ĀĪÉ ąÂˇ | ŧåaw | 4:46.37 |
|
10 | 3 | 463 | ŧ@ËžY(3) | ÅļÆŧ ŧŽŗĀÛŗ | V | 4:49.50 |
|
11 | 6 | 697 | Fc@(1) | ÄĶĀŪ ŋŗŧ | ¤T | 4:53.45 |
|
12 | 14 | 183 | ē@Dķ(2) | ÅļŅ× Õŗˇ | c | 4:59.14 |
|
13 | 7 | 138 | ā@eE(2) | ĀšŗÁ ĘÕŗ | ŧĖ | 5:08.51 |
|
14 | 1 | 52 | ķė@TžY(2) | ąģÉ ŧŨĀÛŗ | ŪĮåŽ | 5:13.39 |
|
15 | 9 | 746 | ėúą@lž(1) | ļÜģˇ ´˛Ā | c¤ | 5:54.88 |
|
| 5 | 205 | åÎ@SãÄ(2) | ĩĩ¡ ÕŗÄ | ŪĮk |
| DNS |
| 17 | 64 | q´@c(3) | ¸×Ęŧ š˛ | qįJbW |
| DNS |
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
552 | ǝ@ŽI(1) | ĩļÄŪŌ Åĩˇ | ´ |
1:10 | 2:21 | 3:33 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I2g ŎB
2021/06/06 16:54:50XV