—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ74‰ñ “Þ—ÇŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@’•ƒ‹{Ž’”t‘æ74‰ñ ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï Œ§—\‘I‰ï
|
2021”N 6ŒŽ 4“ú 13Žž45•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L/•½“c@~ˆê
‹L˜^Žå”C:ä@@—²Ži
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(ƒ[ƒgƒtƒB[ƒ‹ƒh“Þ—Ç)
2021/06/06 16:54:50XV
“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^(NH) 4:24.34 ’|“à@ˆ»Ø (“ޗLjç‰p) 2011
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:31.89 ’|“à@ˆ»Ø (“ޗLjç‰p) 2011
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 42 | ‰ª–{@—•—¢(1) | µ¶ÓÄ ±²Ø | ’q燃JƒŒƒbƒW | 4:49.89 |
|
2 | 4 | 214 | {‹½“c@•S‰Ô(1) | ½ºÞ³ÀÞ ÓÓ¶ | “ޗLjç‰p | 4:53.48 |
|
3 | 11 | 38 | •Ÿˆä@ŽÀ‰Ä(2) | ̸² ÐÅ | ’q燃JƒŒƒbƒW | 4:54.02 |
|
4 | 6 | 40 | ”~–{@‰·‰Á(1) | ³ÒÓÄ ÉÄÞ¶ | ’q燃JƒŒƒbƒW | 4:55.27 |
|
5 | 14 | 211 | –Ø‘º@Sç(3) | ·Ñ× Ð»· | “ޗLjç‰p | 4:55.91 |
|
6 | 8 | 233 | –{‘½@”ü”T—œ(3) | ÎÝÀÞ ÐÉØ | Š€Œ´ | 4:59.26 |
|
7 | 2 | 210 | 㑺@ŽÑ–ç‰À(3) | ¶ÐÑ× »Ô¶ | “ޗLjç‰p | 4:59.77 |
|
8 | 9 | 253 | à_’J@˜a(3) | ÊÏÀÆ ÉÄÞ¶ | ÷ˆä | 5:10.78 |
|
9 | 5 | 286 | ŽÄú±@”üŒ‹(1) | ¼ÊÞ»Þ· ÐÕ | “V— | 5:12.93 |
|
10 | 7 | 171 | –k@Ã(3) | ·À ¼½Þ¶ | “Yã | 5:14.66 |
|
11 | 13 | 220 | ”¨–Ø@¹–ë(3) | ÊÀ·Þ »Ô | ˆç‰p¼ | 5:16.15 |
|
12 | 15 | 46 | ŽRú±@^”¿(3) | Ôϻ޷ ÏÎ | –@—²Ž›‘Û | 5:18.10 |
|
13 | 10 | 82 | ‹vúº@–¾“ú(3) | ·³Ä¸ ±½¶ | ‚“c | 5:18.72 |
|
14 | 3 | 347 | ’†Œ´@•¶Š‘(1) | ŶÊ× Ìж | ¼‘å˜aŠw‰€ | 5:26.62 |
|
15 | 12 | 9 | Ž}–Ø@ˆ¨(2) | ´ÀÞ· ±µ² | ˆêð | 5:29.96 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
42 | ‰ª–{@—•—¢(1) | µ¶ÓÄ ±²Ø | ’q燃JƒŒƒbƒW |
1:18 | 2:36 | 3:54 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/06/06 16:54:50XV