‘æ89‰ñ@‹ß‹E—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 8ŒŽ29“ú 15Žž32•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L
‹L˜^Žå”C:ä@@—²Ži
µWŠR”»’·:•x‰ª¬‰Ã
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zêiƒ[ƒgƒtƒB[ƒ‹ƒh“Þ—Çj
2021/08/29 15:43:49XV
“ú–{‹L˜^(NR) 1'45"75 쌳@@§(“ú–{‘å) 2014”N “ú–{‹L˜^(NR) 1'45"75 Œ¹@@—T‹M(ŠÂ‘¾•½—m‘å) 2021”N ‹ß‹E‹L˜^(AR) 1'47"61 ‰Ô‘º@‘ñl(ŠÖ¼Šw‰@‘å) 2018”N ‘å‰ï‹L˜^(GR) 1'51"73 ŽR‰º@«Žj(ŠÖ¼ŠOŒê‘å) 1993”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 268 | ŒËàV@—I‰î(01) | TOZAWA Yuusuke(01) | ‹ž@“s Û“ì‘å | 1:51.18 | NGR |
2 | 4 | 653 | “Œ@G‘¾(03) | AZUMA Shuta(03) | •º@ŒÉ ŽO“c¼¹‚ | 1:51.47 | NGR |
3 | 5 | 606 | “‡“c@’B(98) | SHIMADA Itaru(98) | •º@ŒÉ Z“d×ÝÆÝ¸Þ¸×ÌÞ | 1:53.07 | |
4 | 6 | 14 | ’OŽ¡@Œõ‘¾˜Y(04) | TANJI Koutarou(04) | Ž @‰ê •ÄŒ´‚ | 1:53.33 | |
5 | 7 | 705 | ‹gè@w(01) | YOSHIZAKI Shun(01) | •º@ŒÉ ŠÖ¼Šw‰@‘å | 1:53.71 | |
6 | 1 | 873 | ––—¯@éDŠy(03) | SUETOME Sora(03) | “Þ@—Ç ’q燃JƒŒƒbƒW | 1:53.93 | |
7 | 8 | 508 | “c–ì@‰ëŽ÷(01) | TANO Masaki(01) | ‘å@ã ‹ß‹E‘å | 1:54.57 | |
8 | 2 | 406 | X–{@—Y‘¾(85) | MORIMOTO Yuta(85) | ‘å@ã ‘åã’·‹AC | 1:55.79 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
653 | “Œ@G‘¾(03) | AZUMA Shuta(03) | •º@ŒÉ ŽO“c¼¹‚ |
55 |