—Žq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
2022”N 4ŒŽ10“ú 13Žž07•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(Û°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç)
2023/04/16 00:35:11XV
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 0 | ‘å˜a •–‰Ø(5) | YAMATO Fuuka(11) | Courir | 16.32 |
|
2 | 3 | 0 | ŽR‘º “ÞX(5) | YAMAMURA Nana(11) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 17.37 |
|
3 | 1 | 0 | •Ÿ“c Œb—(6) | FUKUTA Eri(10) | ACŽR“Y | 17.41 |
|
4 | 4 | 0 | ’†”ö ä»Ê(5) | NAKAO Ria(11) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 17.53 |
|
5 | 7 | 0 | â–ì ‚Ð‚æ‚è(5) | SAKANO Hiyori(12) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 17.77 |
|
6 | 8 | 0 | “yˆä •—‰Ô(4) | DOI Fuuka(13) | Courir | 18.01 |
|
7 | 9 | 0 | ‹{ì S‰Ô(5) | MIYAGAWA Kohana(11) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 18.10 |
|
8 | 6 | 0 | “¡ˆä —D(5) | FUJII Yuu(12) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 18.13 |
|
9 | 2 | 0 | ’†–{ •S(5) | NAKAMOTO Momoka(11) | Courir | 18.87 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2023/04/16 00:35:11XV