’jŽq�¬Šw4�E5�E6”N�¶ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2022”N 4ŒŽ10“ú 14Žž08•ª
�R ”» ’·�FˆÀˆä�@‹œ�@
‹L˜^Žå”C�F”ö�ã�@“TŽj
�ê�@�Š:“Þ—ÇŽs�ƒƒm’r—¤�ã‹£‹Z�ê(Û°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç)
2023/04/16 00:35:11�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 0 | ‘å’J �r•½(6) | OOTANI Shunpei(11) | kawai‘–ˆ¤RC | 5:05.50 |
|
| 2 | 21 | 0 | “í–{ Œõ‹H(6) | KUSUMOTO Mitsuki(10) | NARA-X | 5:11.22 |
|
| 3 | 17 | 0 | �…Šª ’¼–ç(6) | MIZUMAKI Naoya(10) | ŽO‰O—¤�ã¸×ÌÞ | 5:12.05 |
|
| 4 | 10 | 0 | –ì“a Šx(6) | NODONO Takeru(10) | �ƒÉ’rSC | 5:17.17 |
|
| 5 | 2 | 0 | “ŒžŠ �ñ–í(6) | TOJO Sakuya(10) | ŽO‰O—¤�ã¸×ÌÞ | 5:19.71 |
|
| 6 | 9 | 0 | ‹g“c —å–î(6) | YOSHIDA Reiya(10) | ŽO‰O—¤�ã¸×ÌÞ | 5:22.91 |
|
| 7 | 6 | 0 | –k–ì àæ‘¾˜Y(6) | KITANO Kotaro(10) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 5:22.93 |
|
| 8 | 5 | 0 | ˆä�ã ‰ë‹v(5) | INOUE Gaku(11) | ŒÜžŠAC | 5:23.18 |
|
| 9 | 12 | 0 | “¿‰i �W�l(6) | TOKUNAGA Akito(10) | ŽO‰O—¤�ã¸×ÌÞ | 5:25.69 |
|
| 10 | 14 | 0 | “í–{ ‘å‹H(5) | KUSUMOTO Hiroki(12) | NARA-X | 5:30.27 |
|
| 11 | 19 | 0 | ˆä‰ª –õ‘å˜Y(6) | IOKA Seitaro(10) | ACŽR“Y | 5:44.86 |
|
| 12 | 18 | 0 | ‘]‰ä ‘P(6) | SOGA Zen(10) | ŒÜžŠAC | 5:46.97 |
|
| 13 | 16 | 0 | ŽR–{ ‘“ãÄ(4) | YAMAMOTO Souto(12) | kawai‘–ˆ¤RC | 5:56.62 |
|
| 14 | 3 | 0 | ˆÀ‘º àŠ‹_(5) | YASUMURA Kouki(11) | kawai‘–ˆ¤RC | 6:00.09 |
|
| 15 | 4 | 0 | ˆ¢•” ‰õ�¶(5) | ABE Kaisei(11) | Courir | 6:09.54 |
|
| 16 | 7 | 0 | ‰Á“¡ ‰Ä‰è(5) | KATOU Natsume(11) | �ƒÉ’rSC | 6:10.44 |
|
| 17 | 11 | 0 | ‰Ô�é �N”T‰î(5) | HANAKI Kounosuke(12) | Courir | 6:10.79 |
|
| 18 | 20 | 0 | •ž•” —Ç—S(4) | HATTORI Ryousuke(13) | kawai‘–ˆ¤RC | 6:23.51 |
|
| 19 | 15 | 0 | ŽR–{ Ÿ©�¶(5) | YAMAMOTO Kosei(12) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 6:24.17 |
|
| 20 | 13 | 0 | “¡‘º —EŽ÷(5) | FUJIMURA Yuki(11) | Jet | 6:45.94 |
|
| 21 | 8 | 0 | ’†�¼ —I‹R(5) | NAKANISHI Haruki(11) | kawai‘–ˆ¤RC | 7:21.43 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw4�E5�E6”N�¶ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’jŽq�¬Šw4�E5�E6”N�¶ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2023/04/16 00:35:11�X�V