’jŽq’†Šw�¶ ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g
‘S 9‘g
2022”N 9ŒŽ 4“ú 15Žž56•ª
�R ”» ’·�FˆÀˆä�@‹œ�@
‹L˜^Žå”C�F”ö�ã�@“TŽj
�ê�@�Š:“Þ—ÇŽs�ƒƒm’r—¤�ã‹£‹Z�ê(Û°Ą̈°ÄÞ“Þ—Ç)
2022/09/12 17:04:17�X�V
•—:-1.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 150 | �å“c –]�¶(2) | SENDA Shizuki(08) | “V—�–k’† | 27.74 |
|
| 2 | 6 | 150 | �Γc ˆŸŽ÷(2) | ISHIDA Atsuki(08) | “V—�–k’† | 28.43 |
|
| 3 | 8 | 174 | ‹v�² —Y�¶(1) | KUZA Yusei(09) | Œõ—z’† | 29.03 |
|
| 4 | 4 | 119 | ––‹g ŠCãÄ(2) | SUEYOSHI Kaito(08) | •x—Y“ì’† | 30.10 |
|
| 5 | 2 | 119 | “¡�ì ‘å’n(1) | FUJIKAWA Taichi(09) | •x—Y“ì’† | 30.35 |
|
| 6 | 7 | 1207 | ‰Ã–¡–{ —´”ù(1) | KAMIMOTO Ryubi(09) | �ƒÉ’rSC | 30.90 |
|
| 7 | 5 | 119 | ’†‘º ‘å˜a(2) | NAKAMURA Yamato(08) | •x—Y“ì’† | 31.39 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw�¶ ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·�B
2022/09/12 17:04:17�X�V