—Žq’†Šw¶ 100mH(0.762/8m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2022”N 9ŒŽ 4“ú 16Žž37•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(Û°Ą̈°ÄÞ“Þ—Ç)
2022/09/12 17:04:17XV
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 559 | ’†¼ ‰(1) | NAKANISHI Midori(10) | ‚È‚ç½ÎßAC | 17.66 |
|
2 | 7 | 562 | ’O‰H ”üŠC(1) | NIWA Minami(10) | ‚È‚ç½ÎßAC | 19.42 |
|
3 | 5 | 62 | ‘“c ”Ü“ßä»(2) | masuda hinari(08) | ‰¤Ž›–k‹`–±‹³ | 19.55 |
|
4 | 6 | 162 | ˜a“c 仓Þ(2) | WADA Riona(09) | ŒSŽR“ì | 20.79 |
|
5 | 3 | 174 | b‘º ä»(1) | KOMURA Rio(10) | Œõ—z’† | 21.77 |
|
6 | 8 | 25 | ŽRŒû •ä‰Ô(1) | YAMAGUCHI Honoka(10) | ‹g–ì’†ŠwZ | 21.96 |
|
| 9 | 66 | ²X–Ø ˆßŸ(1) | SASAKI Izumi(10) | ã–q’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw¶ 100mH(0.762/8m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/09/12 17:04:17XV