競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023年度 奈良県陸上競技選手権大会
兼 2023 燃ゆる感動かごしま国体選手選考会



2023年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 99 十種競技 男子OPN 十種100m 1組 (全 1組) 結果
10:09 61 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:19 110 七種競技 女子OPN 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:20 32 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:32 33 2組 結果
10:35 34 3組 結果
10:39 90 4×100mR 女子OPN 決勝 結果
10:42 41 4×100mR 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:47 42 2組 結果
10:51 43 3組 結果
10:55 44 4組 結果
11:00 45 5組 結果
11:02 76 4×100mR 男子OPN 決勝 結果
11:06 130 4×100mR 混合小学生 決勝 結果
11:12 127 4×100mR 女子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:17 128 2組 結果
11:12 136 タイムレース総合結果 結果
11:20 129 4×100mR 男子小学生 決勝 結果
11:57 31 10000m 男子 決勝 結果
11:57 68 10000m 男子OPN 決勝 結果
09:37 10 400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:08 11 2組 結果
12:12 75 400m 女子OPN 決勝 結果
12:15 19 400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:19 20 2組 結果
12:23 59 400m 男子OPN 決勝 結果
12:27 4 100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:33 5 2組 結果
12:36 6 3組 結果
12:38 72 100m 女子OPN 決勝 結果
12:41 1 100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:44 2 2組 結果
12:47 3 3組 結果
12:50 13 100m 男子OPN 決勝 結果
12:53 123 100m 女子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:02 124 2組 結果
13:00 141 タイムレース総合結果 結果
13:05 125 100m 男子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:10 126 2組 結果
13:05 142 タイムレース総合結果 結果
13:11 135 100mH(0.762/8.5m) 女子少年B 決勝 結果
13:21 27 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
13:30 83 100mH(0.838/8.5m) 女子OPN 決勝 結果
13:36 115 110mH(0.991/9.14m) 男子少年B 決勝 結果
13:46 12 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
13:56 14 110mH(1.067/9.14m) 男子OPN 決勝 結果
14:15 21 1500m 女子 決勝 結果
14:15 79 1500m 女子OPN 決勝 結果
14:26 26 1500m 男子 決勝 結果
14:26 62 1500m 男子OPN 決勝 結果
14:28 137 400m 女子 決勝 結果
14:37 138 400m 男子 決勝 結果
14:43 139 100m 女子 決勝 結果
14:50 140 100m 男子 決勝 結果
15:00 40 5000mW 男子 決勝 結果
15:00 73 5000mW 男子OPN 決勝 結果
15:00 131 5000mW 女子 決勝 結果
15:00 132 5000mW 女子OPN 決勝 結果
15:40 57 4×100mR 女子 決勝 結果
15:45 87 4×100mR 男子 決勝 結果
16:01 66 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:08 116 七種競技 女子OPN 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:10 104 十種競技 男子OPN 十種400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 47 棒高跳 女子 決勝 結果
11:00 96 棒高跳 女子OPN 決勝 結果
11:00 100 十種競技 男子OPN 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 63 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 112 七種競技 女子OPN 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:45 82 走幅跳 男子 決勝 結果
14:00 103 十種競技 男子OPN 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:40 81 棒高跳 男子 決勝 結果
14:30 50 走幅跳 女子 決勝 結果
14:30 98 走幅跳 女子OPN 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 52 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:00 89 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:05 55 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
11:15 105 やり投(0.600kg) 女子OPN 決勝 結果
12:25 102 十種競技 男子OPN 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:25 121 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果
13:50 64 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:50 114 七種競技 女子OPN 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:50 53 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
15:20 56 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
15:20 118 円盤投(1.500kg) 男子少年B 決勝 結果

2023年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 106 十種競技 男子OPN 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:05 37 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:15 38 2組 結果
10:24 91 4×400mR 女子OPN 決勝 結果
10:31 48 4×400mR 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:37 49 2組 結果
10:45 78 4×400mR 男子OPN 決勝 結果
10:56 77 800m 女子OPN 決勝 結果
11:00 22 800m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:04 23 2組 結果
11:08 24 3組 結果
11:12 25 4組 結果
11:17 60 800m 男子OPN 決勝 結果
11:32 39 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
11:32 71 3000mSC(0.914m) 男子OPN 決勝 結果
11:37 7 200m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:47 8 2組 結果
11:50 9 3組 結果
11:53 74 200m 女子OPN 決勝 結果
11:55 16 200m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:02 17 2組 結果
09:36 18 3組 結果
12:09 134 200m 男子OPN 決勝 結果
12:25 29 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
12:25 30 2組 番組
12:36 86 400mH(0.762/35m) 女子OPN 決勝 結果
12:40 35 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
12:40 36 2組 番組
12:47 70 400mH(0.914/35m) 男子OPN 決勝 結果
13:01 15 800m 女子 決勝 結果
13:11 145 800m 男子 決勝 結果
13:47 146 200m 女子 決勝 結果
13:52 148 200m 男子 決勝 結果
13:58 147 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:13 149 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:44 133 5000m 女子 決勝 結果
15:08 28 5000m 男子 決勝 結果
15:08 65 5000m 男子OPN 決勝 結果
15:27 113 3000m 男子少年B 決勝 結果
15:32 143 4×400mR 女子 決勝 結果
15:52 144 4×400mR 男子 決勝 結果
16:06 150 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:12 151 七種競技 女子OPN 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:35 152 十種競技 男子OPN 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 67 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 117 七種競技 女子OPN 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 46 走高跳 女子 決勝 結果
11:00 93 走高跳 女子OPN 決勝 結果
12:30 51 三段跳 女子 決勝 結果
12:30 101 三段跳 女子OPN 決勝 結果
13:08 109 十種競技 男子OPN 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 80 走高跳 男子 決勝 結果
14:00 92 走高跳 男子OPN 決勝 結果
14:30 84 三段跳 男子 決勝 結果
14:30 94 三段跳 男子OPN 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 120 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
10:00 88 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:00 122 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
11:10 107 十種競技 男子OPN 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:20 85 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:20 95 砲丸投(7.260kg) 男子OPN 決勝 結果
12:25 69 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:25 119 七種競技 女子OPN 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:00 54 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:50 111 十種競技 男子OPN 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:06 58 七種競技 女子 総合得点 結果
16:12 108 七種競技 女子OPN 総合得点 結果
16:35 97 十種競技 男子OPN 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/07/28 01:11:57更新