男子一般高校中学 3000m タイムレース2組
全 2組
2023年 4月 9日 9時51分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2023/04/16 00:27:49更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 29 | 691 | 杉本 歩仁(2) | SUGIMOTO Fuhito(06) | 畝傍高 | 9:47.47 |
|
2 | 1 | 358 | 足立 圭悟(2) | ADACHI Keigo(07) | 東大寺学園高 | 9:48.91 |
|
3 | 18 | 1204 | 岡村 大樹 | OKAMURA Taiki(84) | 鴻ノ池スポーツクラブ | 9:52.36 |
|
4 | 14 | 582 | 芦髙 隼人(2) | ASHITAKA Hayato(07) | 橿原高 | 9:54.71 |
|
5 | 16 | 11 | 岸田 拓眞(2) | KISHIDA Takuma(10) | 御所中 | 9:59.60 |
|
6 | 11 | 130 | 伊藤 悠斗(3) | ITO Yuto(05) | 二階堂高 | 10:02.70 |
|
7 | 21 | 2910 | 渡邊 智大(1) | WATANABE Chihiro(08) | 奈良育英高 | 10:04.44 |
|
8 | 25 | 613 | 外薗 裕来(2) | HOKAZONO Yuki(06) | 高田高 | 10:05.45 |
|
9 | 28 | 165 | 兼久 義洋(3) | KANEHISA Yoshihiro(08) | 奈良学園中 | 10:06.30 |
|
10 | 13 | 137 | 福冨 慎太郎(3) | FUKUTOMI Shintaro(08) | 東大寺学園中 | 10:06.90 |
|
11 | 4 | 584 | 吉川 皓真(2) | YOSHIKAWA Kouma(06) | 橿原高 | 10:09.86 |
|
12 | 12 | 777 | 上田 和弥(2) | UEDA Kazuya(06) | 大和広陵高 | 10:10.00 |
|
13 | 17 | 66 | 藤永 琳久(3) | FUJINAGA Riku(08) | 上牧中 | 10:12.60 |
|
14 | 3 | 369 | 井上 慶太(2) | INOUE Keita(06) | 東大寺学園高 | 10:13.51 |
|
15 | 5 | 688 | 小西 凛太郎(2) | KONISHI Rintaro(06) | 畝傍高 | 10:21.03 |
|
16 | 20 | 600 | 村井 心(2) | MURAI Kokoro(06) | 五條高 | 10:25.35 |
|
17 | 9 | 59 | 吉田 煌生(2) | YOSHIDA Kouki(10) | 香芝東中 | 10:25.60 |
|
18 | 8 | 137 | 福島 崇史(1) | FUKUSHIMA Takashi(07) | 東大寺学園高 | 10:27.16 |
|
19 | 26 | 165 | 鵜飼 琢矢(2) | UKAI Takuya(07) | 奈良学園高 | 10:29.43 |
|
20 | 7 | 2922 | 辻 碧蓮(2) | TUJI Arenn(06) | 奈良商工高等学校 | 10:35.72 |
|
21 | 27 | 137 | 川崎 達雄(1) | KAWASAKI Tatsuo(07) | 東大寺学園高 | 10:36.61 |
|
22 | 22 | 1195 | 松本 漣悟(3) | MATSUMOTO Rengo(08) | ならスポAC(中) | 10:44.12 |
|
23 | 15 | 545 | 胎中 隆太(2) | TAINAKA Ryuta(07) | 奈良大学附属高校 | 10:47.77 |
|
24 | 10 | 1182 | サウター 玲音(2) | SOWTER Leon(09) | ならスポAC(中) | 10:49.08 |
|
25 | 24 | 137 | 酒井 優志(1) | SAKAI Yuji(07) | 東大寺学園高 | 11:07.93 |
|
26 | 23 | 59 | 安田 誠之介(3) | YASUDA Seinosuke(08) | 香芝東中 | 11:13.97 |
|
27 | 6 | 165 | 五十川 慶太(3) | ISOGAWA Keita(08) | 奈良学園中 | 11:19.95 |
|
28 | 19 | 137 | 佐々木 馨太郎(1) | SASAKI Keitaro(08) | 東大寺学園高 | 13:10.50 |
|
| 2 | 137 | 渡辺 琉太(1) | WATANABE Ryuta(08) | 東大寺学園高 |
| DNS |
| 30 | 165 | 小田 直太朗(3) | ODA Naotaro(09) | 奈良学園中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
358 | 足立 圭悟(2) | ADACHI Keigo(07) | 東大寺学園高 |
| 6:29 |
1195 | 松本 漣悟(3) | MATSUMOTO Rengo(08) | ならスポAC(中) |
3:11 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般高校中学 3000m タイムレース2組 です。
2023/04/16 00:27:49更新