jqwķ 110mH(0.914/9.14m) 
2023N 4 9ú  1040Š
R ŧ ·FĀä@@
L^åCFöã@Tj
ę@:ÞĮ§§īöĪãĢZę
2023/04/16 00:27:49XV
:-0.6
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 6 | 107 |  ę―(3) | KOJIMA Issei(08) | cī{k | 15.91 | 
  | 
| 2 | 3 | 174 | ėn ó(2) | NANCHI Sora(09) | õz | 17.98 | 
  | 
| 3 | 5 | 107 | ž{ Ūķ(3) | MATSUMOTO Ryusei(09) | cī{k | 18.68 | 
  | 
| 4 | 8 | 152 | āV åč(2) | SAWA Daigo(09) | Vž | 20.67 | 
  | 
| 5 | 9 | 63 | ûüJ ^đ(2) | TAKAYA MAOTO(09) | Åž | 20.93 | 
  | 
| 6 | 2 | 63 | R lū(2) | YAMANAKA EITA(09) | Åž | 23.68 | 
  | 
  | 4 | 174 | žc óãÄ(3) | MATUDA Kuga(08) | õz | 
  | DNF  | 
  | 7 | 171 | Ō{ Īč(2) | TSUJIMOTO Riku(09) | ĪT | 
  | DNS  | 
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqwķ 110mH(0.914/9.14m)  Å·B
- jqwķ 110mH(0.914/9.14m) 
 
2023/04/16 00:27:49XV