’jŽq�¬Šw1�E2�E3”N�¶ ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2023”N 4ŒŽ 9“ú 13Žž02•ª
�R ”» ’·�FˆÀˆä�@‹œ�@
‹L˜^Žå”C�F”ö�ã�@“TŽj
�ê�@�Š:“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤�ã‹£‹Z�ê
2023/04/16 00:27:49�X�V
•—:-1.8
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 0 | Š`�À �{ (3) | KAKINUMA Shun(14) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 16.29 |
|
| 2 | 5 | 0 | ˆéŠL —I“l(3) | ISOGAI Yuto(15) | ‘å˜aŒSŽRAC | 17.63 |
|
| 3 | 6 | 0 | ‰¶’n ‰h‘ (3) | ONNCHI Eizo(15) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 17.71 |
|
| 4 | 9 | 0 | •xŽR ‘¾’q (2) | TOMIYAMA Taichi(15) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 18.45 |
|
| 5 | 8 | 0 | ’¹‰z �m�w (2) | TORIGOE Ritsuto(15) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 19.13 |
|
| 6 | 1 | 0 | ”ª–Ø‹´ ˆ¨ (2) | YAGIHASHI Aoi(16) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 19.47 |
|
| 7 | 2 | 0 | �¼‹g éD�^(2) | MATSUYOSHI Soma(16) | �ƒƒm’rSC�i�¬�j | 19.91 |
|
| 8 | 3 | 0 | �²“¡ ’q�Æ(2) | SATO Tomoya(15) | ŽO‰O—¤�ã¸×ÌÞ | 20.01 |
|
| 9 | 7 | 0 | ‘¾“c �^–y (2) | OTA Mahoro(15) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | |
|
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw1�E2�E3”N�¶ ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2023/04/16 00:27:49�X�V