jqźŹZw SOO Ą²Ńڰ½3g
S 7g
2023N 5 7ś 1403Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 180 | ”R ¾n(3) | TOYAMA Taichi(05) | ÷ä | 53.44 |
|
2 | 5 | 139 | āŗ h¾(2) | SAKASHITA Kota(07) | åw | 53.94 |
|
3 | 4 | 23 | īc ¬(2) | INADA Naru(06) | ¤T | 55.55 |
|
4 | 3 | 533 | Ńc å(2) | IIDA Daisuke(06) | V | 55.60 |
|
5 | 2 | 439 | ąä Ćn(3) | KANAI Ryouma(05) | Yć | 56.51 |
|
6 | 8 | 14 | ā{ ¤(3) | IWAMOTO Riku(05) | ¤T | 57.33 |
|
7 | 7 | 290 | gģ ¾K(3) | KIKKAWA Taiki(06) | Ü | 57.76 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZw SOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV