jqźŹZ 110mH(1.067/9.14m) Ą²Ńڰ½1g
S 2g
2023N 5 7ś 1059Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+2.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 460 | c °_(2) | HUKUDA Harutaka(06) | Yć | 16.54 |
|
2 | 4 | 464 | ŗR ax(2) | MURAYAMA Kazutoshi(06) | Yć | 16.68 |
|
3 | 5 | 465 | gc ¾Y(2) | YOSHIDA Kentarou(06) | Yć | 17.42 |
|
4 | 6 | 178 | c Ķ(3) | NAKATA Takeri(06) | ÷ä | 17.48 |
|
5 | 3 | 462 | õą zå(2) | MITSUUTI Haruto(07) | Yć | 17.87 |
|
6 | 9 | 83 | {{ m²(2) | MIYAMOTO Tomotaka(06) | ŽĒw | 17.91 |
|
7 | 7 | 298 | kģ ¶ćÄ(2) | KITAGAWA Ayato(06) | Ü | 18.79 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZ 110mH(1.067/9.14m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV