jqźŹZ 400mH(0.914/35m) Ą²Ńڰ½1g
S 3g
2023N 5 7ś 1610Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 167 | Ųŗ öæ(2) | KIMURA Kouki(06) | ¤HĘ | 57.07 |
|
2 | 4 | 437 | āc ꣾY(3) | IWATA Rintarou(05) | Yć | 57.18 |
|
3 | 5 | 134 | kR ÷(2) | KITAYAMA Tatsuki(06) | åw | 59.59 |
|
4 | 2 | 464 | ŗR ax(2) | MURAYAMA Kazutoshi(06) | Yć | 1:01.89 |
|
5 | 7 | 153 | īc zI(1) | INADA Haruki(07) | åw | 1:06.59 |
|
| 6 | 359 | Hģ ÷P(3) | AKINO Juki(06) | §§¤Ę |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZ 400mH(0.914/35m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV