’jŽq’†Šw�¶ 110mH(0.914/9.14m) Œˆ�Ÿ
2023”N 5ŒŽ 7“ú 10Žž52•ª
�R ”» ’·�FˆÀˆä�@‹œ�@
‹L˜^Žå”C�F”ö�ã�@“TŽj
�ê�@�Š:“Þ—ÇŽs�ƒƒm’r—¤�ã‹£‹Z�ê�iÛ°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç�j
2023/05/07 17:15:51�X�V
•—:+2.4
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 51 | �Î�ì �Kа(3) | ISHIKAWA Yukihiro(08) | “sŒV’† | 16.67 |
|
| 2 | 9 | 137 | “nç³ �®‘¾(2) | WATANABE Shota(09) | “Œ‘厛Šw‰€’† | 19.61 |
|
| 3 | 6 | 152 | àV ‘åŒè(2) | SAWA Daigo(09) | “V—��¼’† | 20.15 |
|
| 4 | 2 | 137 | ŽR“à ‘��^(2) | YAMAUCHI Soma(09) | “Œ‘厛Šw‰€’† | 20.32 |
|
| 5 | 7 | 62 | �‚“ˆ�@Œ[‘¾(3) | TAKASHIMA KEITA(08) | ‰¤Ž›–k‹`–±‹³ | 20.67 |
|
| 6 | 1 | 137 | —é–Ø ‘¸—®(2) | SUZUKI Takeru(10) | “Œ‘厛Šw‰€’† | 23.97 |
|
| 7 | 3 | 137 | •ŸŠÔ ‘�Žj(2) | FUKUMA Satoshi(10) | “Œ‘厛Šw‰€’† | 25.45 |
|
| 8 | 8 | 137 | �ã–{ �¹Šî(2) | SAKAMOTO Kiyoki(09) | “Œ‘厛Šw‰€’† | 25.92 |
|
| 5 | 137 | ‹à–ì —½‘å(3) | KINNO Ryota(08) | “Œ‘厛Šw‰€’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw�¶ 110mH(0.914/9.14m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’jŽq’†Šw�¶ 110mH(0.914/9.14m) Œˆ�Ÿ
2023/05/07 17:15:51�X�V