男子中学生 110mH(0.914/9.14m) 決勝
2023年 5月 7日 10時52分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2023/05/07 17:15:51更新
風:+2.4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 51 | 石川 幸寛(3) | ISHIKAWA Yukihiro(08) | 都祁中 | 16.67 |
|
2 | 9 | 137 | 渡邉 尚太(2) | WATANABE Shota(09) | 東大寺学園中 | 19.61 |
|
3 | 6 | 152 | 澤 大瑚(2) | SAWA Daigo(09) | 天理西中 | 20.15 |
|
4 | 2 | 137 | 山内 聡真(2) | YAMAUCHI Soma(09) | 東大寺学園中 | 20.32 |
|
5 | 7 | 62 | 高嶋 啓太(3) | TAKASHIMA KEITA(08) | 王寺北義務教 | 20.67 |
|
6 | 1 | 137 | 鈴木 尊琉(2) | SUZUKI Takeru(10) | 東大寺学園中 | 23.97 |
|
7 | 3 | 137 | 福間 聡史(2) | FUKUMA Satoshi(10) | 東大寺学園中 | 25.45 |
|
8 | 8 | 137 | 阪本 聖基(2) | SAKAMOTO Kiyoki(09) | 東大寺学園中 | 25.92 |
|
| 5 | 137 | 金野 凌大(3) | KINNO Ryota(08) | 東大寺学園中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学生 110mH(0.914/9.14m) 決勝 です。
- 男子中学生 110mH(0.914/9.14m) 決勝
2023/05/07 17:15:51更新