qźŹZw WOO Ą²Ńڰ½1g
S 5g
2023N 5 7ś 1435Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 245 | {½c SŌ(3) | SUGODA Momoka(06) | ŽĒēp | 2:20.14 |
|
2 | 3 | 230 | c ņĄ(3) | TERADA Izumi(09) | Įµģ | 2:25.72 |
|
3 | 6 | 253 | Xą Ąs¢(2) | MORIUCHI Katsuyo(06) | ŽĒēp | 2:27.59 |
|
4 | 4 | 255 | iō R(1) | NAGAMINE Yuri(07) | ŽĒēp | 2:28.35 |
|
5 | 1 | 111 | ūüc ŠŽ(2) | TAKATA Yuna(09) | źš | 2:37.25 |
|
6 | 8 | 257 | ŗä µC(1) | MURAI Nanami(07) | ŽĒēp | 2:43.37 |
|
| 7 | 171 | “ ¹G(2) | NAKAHARA Sayu(10) | ¤T |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
245 | {½c SŌ(3) | SUGODA Momoka(06) | ŽĒēp |
1:06 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZw WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV