jq¬w4E5E6N¶ POO Ą²Ńڰ½12g
S13g
2023N 5 7ś 1342Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+1.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 0 | c ¶(4) | OKUDA Aiki(14) | Oī¤ćø×ĢŽ | 17.96 |
|
2 | 8 | 0 | ā §^(4) | SAKABE Sakabe(13) | Oī¤ćø×ĢŽ | 18.67 |
|
3 | 5 | 0 | ą_ C(4) | SIOHAMA Tasuku(13) | Oī¤ćø×ĢŽ | 18.81 |
|
4 | 3 | 0 | „Ö °å(4) | MINOWA Kanta(13) | Oī¤ćø×ĢŽ | 19.02 |
|
5 | 6 | 0 | yt Āh(4) | HAZE Kakei(13) | OO¤ćø×ĢŽ | 19.16 |
|
6 | 9 | 0 | “{ ½(5) | HASHIMOTO Makoto(12) | جģ | 19.22 |
|
| 2 | 0 | ²” ćÄ(5) | SATO Syo(12) | Jet |
| DNS |
| 7 | 0 | Ī“ ×ć(4) | ISHIHARA Taisuke(14) | OO¤ćø×ĢŽ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¬w4E5E6N¶ POO Ą²Ńڰ½12g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV