—Žq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S11‘g
2023”N 5ŒŽ 7“ú 13Žž26•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹ZêiÛ°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Çj
2023/05/07 17:15:51XV
•—:+1.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 0 | Œüˆä “úØ(6) | MUKAI Hina(11) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 16.49 |
|
2 | 9 | 0 | Š™“c ŠóŽì(5) | KAMADA Nozomi(12) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 16.83 |
|
3 | 8 | 0 | ŽRŒû —æ—›—…(6) | YAMAGUTI Reira(11) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 16.96 |
|
4 | 5 | 0 | Šì‘½ —R”T(6) | KITA Yoshino(12) | V‘òAC | 17.03 |
|
5 | 7 | 0 | ã“c \‰Ã(5) | UEDA Toka(12) | ލ¬“ì | 17.63 |
|
6 | 6 | 0 | X •à“ì(6) | MORI Ayuna(11) | V‘òAC | 18.22 |
|
7 | 2 | 0 | ŽR–{ —RŽì(6) | YAMAMOTO Yuzu(12) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 18.52 |
|
8 | 3 | 0 | ŽR–{ ˆŸŽì(6) | YAMAMOTO Azu(12) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 19.16 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2023/05/07 17:15:51XV