�—Žq�¬Šw4�E5�E6”N�¶ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2023”N 5ŒŽ 7“ú 14Žž26•ª
�R ”» ’·�FˆÀˆä�@‹œ�@
‹L˜^Žå”C�F”ö�ã�@“TŽj
�ê�@�Š:“Þ—ÇŽs�ƒƒm’r—¤�ã‹£‹Z�ê�iÛ°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç�j
2023/05/07 17:15:51�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 0 | ’Ö–{ ŽÀ‰›(6) | TSUBAKIMOTO Mio(11) | ‰ºŽs—¤�ã¸×ÌÞ | 5:17.92 |
|
| 2 | 1 | 0 | ŠÛŽR —ƒ(5) | MARUYAMA Tsubasa(12) | ŒÜžŠAC | 5:30.13 |
|
| 3 | 6 | 0 | ’†ŽR —æ‰À(6) | NAKAYAMA Reika(11) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 5:53.88 |
|
| 4 | 7 | 0 | ŒI–{ —�•ÛŽq(6) | KURIMOTO Rihoko(11) | ŒÜžŠAC | 5:58.44 |
|
| 5 | 5 | 0 | à_Œû ˜Ò–²(4) | HAMAGUCHI Ramu(13) | Courir | 6:05.73 |
|
| 6 | 3 | 0 | �ã“c �\‰Ã(5) | UEDA Toka(12) | ލ�¬“ì | 6:17.63 |
|
| 7 | 2 | 0 | ‰œ “Þ“ß�¢(4) | OKU Nanase(13) | ŒÜžŠAC | 6:21.62 |
|
| 8 | 4 | 0 | ’¹‹� ÏÔ(5) | TORII Maya(12) | ŽO‰O—¤�ã¸×ÌÞ | 6:35.86 |
|
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�¬Šw4�E5�E6”N�¶ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- �—Žq�¬Šw4�E5�E6”N�¶ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2023/05/07 17:15:51�X�V