女子小学1・2・3年生 100m タイムレース1組
全 3組
2023年 5月 7日 13時07分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2023/05/07 17:15:51更新
風:+1.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 0 | 西村 琴羽(3) | NISHIMURA Kotoha(14) | kawai走愛RC | 16.57 |
|
2 | 6 | 0 | 山下 杏菜 (3) | YAMASHITA Anna(14) | フィールドキッズ | 17.01 |
|
3 | 8 | 0 | 北野 瑞穂(3) | KITANO Mizuho(14) | フィールドキッズ | 18.07 |
|
4 | 2 | 0 | 東井 利穂(2) | TOI Riho(15) | 三碓陸上クラブ | 18.31 |
|
5 | 5 | 0 | 林 さくら(2) | HAYASHI Sakura(16) | 鴻ノ池SC | 18.35 |
|
6 | 9 | 0 | 池田 和佳奈(3) | IKEDA Wakana(15) | フィールドキッズ | 18.67 |
|
7 | 3 | 0 | 中野 陽菜(3) | NAKANO Hina(14) | フィールドキッズ | 18.90 |
|
8 | 1 | 0 | 中谷 涼花 (2) | NAKATANI Suzuka(15) | フィールドキッズ | 19.62 |
|
| 4 | 0 | 野上 知花(3) | NOGAMI Chihana(14) | 三碓陸上クラブ |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学1・2・3年生 100m タイムレース1組 です。
2023/05/07 17:15:51更新