男子一般高校中学 1500m タイムレース1組
全 4組
2023年 9月 3日 9時24分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2023/09/03 17:57:36更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 1161 | 吉田 健太郎(3) | YOSHIDA Kentaro(02) | 大阪教育大 | 4:04.54 |
|
2 | 2 | 1156 | 福田 真哉 | HUKUDA Masaya(86) | SFIDA奈良 | 4:15.80 |
|
3 | 16 | 6 | 澤田 栞和(2) | SAWADA Kanna(06) | 一条高 | 4:21.69 |
|
4 | 9 | 404 | 寺下 遥都(2) | TERASHITA Haruto(06) | 高取国際高 | 4:24.41 |
|
5 | 10 | 1028 | 山田 智也(3) | YAMADA Tomoya(05) | 奈良高専 | 4:28.15 |
|
6 | 15 | 11 | 岸田 拓眞(2) | KISHIDA Takuma(10) | 御所中 | 4:28.18 |
|
7 | 4 | 287 | 田中 大智(2) | TANAKA Daichi(07) | 高田高 | 4:28.96 |
|
8 | 3 | 170 | 丸瀬 伐折羅(2) | MARUSE Basara(06) | 王寺工業高 | 4:30.23 |
|
9 | 18 | 304 | 中本 勇輝(2) | NAKAMOTO Yuki(06) | 五條高 | 4:33.67 |
|
10 | 6 | 11 | 弓田 和哉(3) | YUMIDA Kazuya(08) | 御所中 | 4:34.49 |
|
11 | 8 | 128 | 滝口 瑛太(3) | TAKIGUCHI Eita(09) | 二名中 | 4:36.31 |
|
12 | 7 | 47 | 北田 優(3) | KITADA Yu(08) | 斑鳩中 | 4:40.50 |
|
13 | 19 | 128 | 柏木 陵佑(2) | KASHIWAGI Yuki(09) | 二名中 | 4:41.34 |
|
14 | 11 | 66 | 藤永 琳久(3) | FUJINAGA Riku(08) | 上牧中 | 4:48.16 |
|
15 | 12 | 305 | 椿本 凌久(1) | TSUBAKIMOTO Riku(10) | 下市陸上クラブ | 4:50.98 |
|
16 | 5 | 58 | 阿久根 志優(3) | AKUNE Shu(08) | 香芝北中 | 4:56.39 |
|
17 | 17 | 1030 | 石谷 仁(2) | ISHITANI Jin(06) | 奈良高専 | 4:56.56 |
|
18 | 14 | 47 | 山本 湊介(3) | YAMAMOTO Sosuke(08) | 斑鳩中 | 5:15.52 |
|
| 1 | 622 | 都秋 和斗(1) | TUAKI Kazuto(08) | 榛生昇陽・宇陀高 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般高校中学 1500m タイムレース1組 です。
2023/09/03 17:57:36更新