—Žqˆê”Ê‚Z’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2023”N 9ŒŽ 3“ú  14Žž00•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(Û°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç)
2023/09/03 17:57:36XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 5 | 105 | V‰Æ@޵£(2) | SHINKE Nanase(10) | Ž®‰º’† |  2:35.04 | 
  | 
| 2 | 2 | 135 | V“c ‰Ô‰¹(2) | NITTA Kanon(06) | ŒÜžŠ‚ |  2:39.12 | 
  | 
| 3 | 6 | 46 | ’|‘º ‰Ø(1) | TAKEMURA Hana(10) | ŽO‹½’† |  2:39.69 | 
  | 
| 4 | 4 | 289 | ŒE’J@çŠó(1) | KUBOYA Saki(07) | ‚“c‚ |  2:41.08 | 
  | 
| 5 | 9 | 287 | •½“c@ŽÑØ(1) | HIRATA Suzuna(07) | ‚“c‚ |  2:41.13 | 
  | 
| 6 | 8 | 171 | ó“c Œ‹(1) | ASADA Yui(10) | ¤–T’† |  2:47.18 | 
  | 
| 7 | 7 | 55 | ”Ñ· ˆ¤‰Ï(2) | IIMORI Aika(07) | “Þ—Ç–k‚ |  2:48.25 | 
  | 
| 8 | 3 | 269 | –x ŒõŠó(1) | HORI Mitsuki(07) | ˆêð‚ |  2:48.56 | 
  | 
| 9 | 1 | 300 | ŽR’† ‚̂ǂ©(1) | YAMANAKA Nodoka(10) | kawai‘–ˆ¤RC |  3:14.31 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žqˆê”Ê‚Z’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/09/03 17:57:36XV