—ŽqU_16 ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2023”N 9ŒŽ 3“ú   9Žž51•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(Û°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç)
2023/09/03 17:57:36XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 173 | ”öú± ˆêŠ’(3) | OZAKI Ichika(09) | ”ª–Ø’† |  2:56.90 | 
  | 
| 2 | 5 | 171 | X–{ ˆÇ(3) | MORIMOTO An(09) | ¤–T’† |  3:04.73 | 
  | 
| 3 | 1 | 152 | •Ÿ“c ¶(3) | HUKUDA Ao(08) | “V—¼’† |  3:07.98 | 
  | 
| 4 | 2 | 128 | ]“‡ —y(3) | EJIMA Haruka(09) | “ñ–¼’† |  3:12.59 | 
  | 
| 5 | 8 | 66 | ‰ªú± ‰èä»(2) | OKAZAKI Meri(10) | ã–q’† |  3:29.87 | 
  | 
| 6 | 9 | 173 | ”’–Ø ˆ»‰Ø(3) | SHIRAKI Ayaka(08) | ”ª–Ø’† |  3:35.63 | 
  | 
| 7 | 7 | 171 | ‰œ‘º áÁ—ç(1) | OKUMURA Minori(10) | ¤–T’† |  3:45.80 | 
  | 
  | 4 | 58 | “c‘º ŽÀÊ(3) | TAMURA Misa(08) | ŽÅ–k’† | 
  | DNS  | 
  | 6 | 128 | ŽRŒû ‰Ôä»(2) | YAMAGUCHI Hanari(09) | “ñ–¼’† | 
  | DNS  | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqU_16 ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/09/03 17:57:36XV