’jŽq¬Šw1E2E3”N¶ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024”N 4ŒŽ 7“ú 13Žž09•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:ƒƒm’r—¤ã‹£‹ZêiÛ°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Çj
2024/04/08 00:33:51XV
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 0 | ¼‹g éD^(3) | MATSUYOSHI Soma(16) | ƒÉ’rSC(¬) | 18.02 |
|
2 | 3 | 0 | ŒI² (3) | KURISU Takumi(15) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 18.39 |
|
3 | 7 | 0 | ²“¡ ’qÆ(3) | SATO Tomoya(15) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 18.50 |
|
4 | 5 | 0 | ‘… çl(2) | HAYAMIZU Sakuto(16) | ƒÉ’rSC(¬) | 18.84 |
|
5 | 6 | 0 | ò“c —®‰¹(2) | IZUMITA Ruon(16) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 19.39 |
|
6 | 8 | 0 | ’r’J —D˜a(3) | IKETANI Yuto(16) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 19.87 |
|
7 | 9 | 0 | ’Mˆä éD‘¾(2) | TARUI Sota(16) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 20.60 |
|
8 | 2 | 0 | …’J ‘tS(2) | MIZUTANI Kanato(16) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 20.99 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw1E2E3”N¶ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq¬Šw1E2E3”N¶ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/04/08 00:33:51XV