jqźŹZw SOO Ą²Ńڰ½5g
S 5g
2024N 4 7ś 1403Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:mr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2024/04/08 00:33:51XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 60 | ½c ąęmY(3) | TADA Kojiro(09) | VÆ | 54.86 |
|
2 | 3 | 96 | Ųŗ ³æ(3) | KIMURA Shouta(09) | Š | 55.70 |
|
3 | 2 | 739 | Äģ jI(2) | KOMENO Syu(07) | źš | 55.85 [55.848] |
|
4 | 5 | 669 | Ą{ ¾N(2) | NUMAMOTO Taro(08) | c¤Ę | 59.06 |
|
5 | 6 | 594 | xą ¾
(2) | HORIUCHI Kyara(07) | ¼åaw | 59.88 |
|
6 | 7 | 60 | ūü“ oŗ(2) | TAKAHASHI Sougen(10) | VÆ | 1:04.16 |
|
| 8 | 96 | kģ T·(3) | KITAGAWA Yuusei(09) | Š |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZw SOO Ą²Ńڰ½5g Å·B
2024/04/08 00:33:51XV