qźŹZw POO Ą²Ńڰ½10g
S13g
2024N 4 7ś 1159Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:mr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2024/04/08 00:33:51XV
:-0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 171 | ģ xŽ(3) | NAKAGAWA Kanna(09) | ¤T | 14.04 |
|
2 | 4 | 171 | c öŲ(3) | FUKUDA Kokona(09) | ¤T | 14.62 |
|
3 | 6 | 166 | Ń|(2) | KAYA Sayumi(07) | §§¤Ę | 14.90 |
|
4 | 7 | 60 | ūü“ Ų(3) | TAKAHASHI Huna(10) | VÆ | 14.93 |
|
5 | 3 | 260 | ä Õt(3) | NAKAI Kotoha(06) | ŽĒēp | 14.97 |
|
6 | 5 | 134 | ¾Ć ÜT(3) | DAZU Himeno(06) | Ü | 14.98 |
|
7 | 9 | 171 | k źŌ(2) | TACHIBANA Ichika(10) | ¤T | 15.05 |
|
| 8 | 308 | ²XŲ ä»(2) | SASAKI Riri(07) | Ü |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZw POO Ą²Ńڰ½10g Å·B
2024/04/08 00:33:51XV