qźŹZw SOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
2024N 4 7ś 1334Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:mr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2024/04/08 00:33:51XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 267 | · ē(2) | CHOFUKU Saki(07) | źš | 1:01.05 |
|
2 | 7 | 2901 | ö ü(2) | NAKAO Mibuki() | c | 1:01.72 |
|
3 | 5 | 172 | Xc Ė(3) | MORITA Aoi(07) | c¤Ę | 1:02.53 |
|
4 | 3 | 99 | ćc ¬ä»(2) | UEDA Shiori(07) | Å | 1:03.27 |
|
5 | 4 | 72 | Į” q(3) | KATO Riko(06) | ÷ä | 1:03.81 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZw SOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2024/04/08 00:33:51XV