�—Žq�¬Šw4�E5�E6”N�¶ ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
2024”N 4ŒŽ 7“ú 13Žž17•ª
�R ”» ’·�FˆÀˆä�@‹œ�@
‹L˜^Žå”C�F”ö�ã�@“TŽj
�ê�@�Š:�ƒƒm’r—¤�ã‹£‹Z�ê�iÛ°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç�j
2024/04/08 00:33:51�X�V
•—:-1.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 0 | ‹g�ì Žì‰›(4) | YOSHIKAWA Mio(15) | ŽO‰O—¤�ã¸×ÌÞ | 16.70 |
|
| 2 | 7 | 0 | �¼‹g –](5) | MATSUYOSHI Nozomi(13) | �ƒÉ’rSC(�¬) | 17.35 |
|
| 3 | 6 | 0 | ’ª ‚Ђæ‚è(5) | USHIO Hiyori(13) | ŽO‰O—¤�ã¸×ÌÞ | 18.02 |
|
| 4 | 4 | 0 | ‰ªˆä �S—D(5) | OKAI Kokoro(13) | �ƒÉ’rSC(�¬) | 18.28 |
|
| 5 | 5 | 0 | ŽR–{ �ØŒŽ(4) | YAMAMOTO Natuki(15) | Kawai‘–ˆ¤RC | 18.51 |
|
| 6 | 8 | 0 | ŽOš Ž¬�D(4) | MIKUNI Shiori(14) | ŽO‰O—¤�ã¸×ÌÞ | 21.10 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�¬Šw4�E5�E6”N�¶ ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2024/04/08 00:33:51�X�V