—Žq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024”N 4ŒŽ 7“ú 14Žž05•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:ƒƒm’r—¤ã‹£‹ZêiÛ°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Çj
2024/04/08 00:33:51XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 0 | ŠÛŽR —ƒ(6) | MARUYAMA Tubasa(12) | ŒÜžŠAC | 5:25.11 |
|
2 | 14 | 0 | ¬˜H —z“ß”T(6) | KOJI Hinano(13) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 5:30.92 |
|
3 | 22 | 0 | ’Ò‘º •A‰Ô(5) | TUJIMURA Syuuka(13) | Kawai‘–ˆ¤RC | 5:36.99 |
|
4 | 19 | 0 | A“c Η(4) | UEDA Emiri(15) | ŒÜžŠAC | 5:56.61 |
|
5 | 13 | 0 | ‰œ “ޓߢ(5) | OKU Nanase(13) | ŒÜžŠAC | 6:02.40 |
|
6 | 18 | 0 | ¼‘º ‹Õ‰H(4) | NISHIMURA Kotoha(14) | Kawai‘–ˆ¤RC | 6:05.24 |
|
7 | 21 | 0 | “¡’J —D“Þ(4) | FUJITANI Yuuna(14) | ŒÜžŠAC | 6:08.52 |
|
8 | 12 | 0 | –ìã ’m‰Ô(4) | NOGAMI Chihana(14) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 6:28.62 |
|
9 | 17 | 0 | ’¹‹ ÏÔ(6) | TORII Maya(12) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 6:31.32 |
|
10 | 20 | 0 | ŽR–{ ØŒŽ(4) | YAMAMOTO Natuki(15) | Kawai‘–ˆ¤RC | 6:35.96 |
|
11 | 16 | 0 | “c’† ˆºØ(4) | TANAKA Ayana(14) | Kawai‘–ˆ¤RC | 6:42.60 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/04/08 00:33:51XV