’jŽq‚` ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g
‘S 9‘g
2024”N 5ŒŽ18“ú 13Žž11•ª
�R ”» ’·:�¼�è�@ˆí˜N/•½“c�@�~ˆê
‹L˜^Žå”C:”ö�ã�@“TŽj
�µ�W�Š�R”»’·�F•x‰ª�@�¬‰Ã
“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/05/19 16:26:19�X�V
“Þ—ÇŒ§�‚�Z‹L˜^(NH) 20.57 �‚‹´�@˜a—T (“Y�ã) 1994
•—:+1.8
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 174 | ‰ª–{�@‘×’n(3) | OKAMOTO Taichi(06) | “Þ—Ç‘å•�‘® | 23.74 |
|
| 2 | 3 | 356 | ŽR–{�@�¹(2) | YAMAMOTO Koki(07) | �‚“c | 24.36 |
|
| 3 | 4 | 483 | Š�–{�@éD�¶(1) | KAJIMOTO Hayase(08) | “ޗLjç‰p | 24.79 |
|
| 4 | 5 | 73 | ‰Y�¼�@•A‰H(3) | URANISHI Shu(06) | “Þ—Ç | 25.04 |
|
| 5 | 8 | 571 | –ì�ð�@�r•ã(1) | Nojyo Shunsuke(08) | ‘å˜a�L—Ë | 25.05 |
|
| 6 | 7 | 331 | –؉º�@—T‹M(2) | KINOSHITA Yuki(07) | “Þ—ÇŠw‰€“o”üƒ–‹u | 25.28 |
|
| 2 | 247 | ���ì�@–²�S(1) | KAGAWA Yushin(09) | ‘å˜a�L—Ë |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚` ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·�B
2024/05/19 16:26:19�X�V