男子 5000m 決勝
2024年 5月19日 11時40分
審 判 長:西崎 逸朗/平田 淳一
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2024/05/19 16:26:19更新
奈良県高校記録(NH) 13:56.56 滝本 朗史 (智辯カレッジ) 2022
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 26 | 263 | 戎野 太陽(3) | EBISUNO Taiyo(06) | 畝傍 | 15:38.03 |
|
2 | 30 | 281 | 岡ア 巧真(2) | OKAZAKI Takuma(08) | 畝傍 | 16:08.17 |
|
3 | 22 | 457 | 宮本 一冴(1) | MIYAMOTO Kazusa(08) | 奈良育英 | 16:10.29 |
|
4 | 8 | 143 | 羽生 孝幸(3) | HANYU Takayuki(07) | 香芝 | 16:14.39 |
|
5 | 9 | 78 | 松本 雄大(3) | MATSUMOTO Yudai(07) | 奈良 | 16:19.49 |
|
6 | 18 | 76 | 香月 大志(3) | KATSUKI Taishi(06) | 奈良 | 16:34.03 |
|
7 | 29 | 2 | 山本 優斗(3) | YAMAMOTO Yuuto(06) | 添上 | 16:34.38 |
|
8 | 20 | 274 | 松田 航太(3) | MATSUDA Kota(06) | 畝傍 | 16:39.93 |
|
9 | 15 | 147 | 池田 大志(2) | IKEDA Taishi(07) | 香芝 | 16:44.60 |
|
10 | 25 | 347 | 外薗 裕来(3) | HOKAZONO Yuki(06) | 高田 | 16:51.69 |
|
11 | 3 | 287 | 牧村 圭悟(2) | MAKIMURA Keigo(07) | 畝傍 | 16:53.97 |
|
12 | 24 | 438 | 松本 万央(2) | MATSUMOTO Mahiro(07) | 郡山 | 16:57.67 |
|
13 | 27 | 370 | 栗原 亘希(1) | KURIHARA Koki(08) | 添上 | 16:59.07 |
|
14 | 17 | 359 | 藤田 竜司(2) | FUJITA Ryuji(07) | 高田 | 17:04.66 |
|
15 | 11 | 188 | 中本 陽文(2) | NAKAMOTO Akihumi(07) | 奈良大附属 | 17:07.37 |
|
16 | 13 | 434 | 柿本 翔(2) | KAKIMOTO Kakeru(07) | 郡山 | 17:11.61 |
|
17 | 16 | 429 | 長野 壮汰(3) | NAGANO Sota(06) | 郡山 | 17:13.86 |
|
18 | 23 | 236 | 早川 諒(3) | HAYAKAWA Ryo(06) | 大和広陵 | 17:15.87 |
|
19 | 2 | 80 | 池田 龍平(2) | IKEDA Ryuhei(08) | 奈良 | 17:16.42 |
|
20 | 6 | 232 | 濱 悠斗(2) | HAMA Yuto(07) | 橿原 | 17:18.29 |
|
21 | 1 | 18 | 大木 悠平(2) | OKI Yuhei(07) | 添上 | 17:27.03 |
|
22 | 21 | 493 | 村井 心(3) | MURAI Kokoro(06) | 五條 | 17:51.05 |
|
23 | 31 | 119 | 馬場 康大朗(1) | BABA Koutarou(08) | 西大和学園 | 18:10.18 |
|
24 | 5 | 417 | 水月 大翔 (2) | MIZUKI Hiroto(07) | 桜井 | 18:24.53 |
|
25 | 7 | 352 | 西川 蒼一郎(3) | NISHIKAWA Soichiro(06) | 高田 | 18:38.75 |
|
26 | 4 | 116 | 高岡 暖真(1) | TAKAOKA Haruma(09) | 西大和学園 | 18:53.77 |
|
| 10 | 222 | 芦 隼人(3) | ASHITAKA Hayato(07) | 橿原 |
| DNS |
| 12 | 234 | 藤井 友雅(2) | FUJII Yuga(07) | 橿原 |
| DNS |
| 14 | 99 | 井芝 悠貴(2) | ISHIBA Yuki(08) | 西大和学園 |
| DNS |
| 19 | 310 | 田川 嵩也(2) | TAGAWA Takaya(07) | 帝塚山 |
| DNS |
| 28 | 315 | 佐藤 誠一郎(1) | Sato Seiichiro(09) | 帝塚山 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m |
263 | 戎野 太陽(3) | EBISUNO Taiyo(06) | 畝傍 |
3:01 | 6:11 | 9:23 | 12:35 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m 決勝 です。
2024/05/19 16:26:19更新