’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
2024”N 5ŒŽ19“ú 14Žž51•ª
R ”» ’·:¼è@ˆí˜N/•½“c@~ˆê
‹L˜^Žå”C:”öã@“TŽj
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/05/19 16:26:19XV
“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^(NH) 1:51.22 œA“c@‘t (“Yã) 2022
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 539 | ¼“c@àæ‘å˜N(2) | MATSUDA Kotarou(08) | ‚‰~Œ|p | 2:11.68 |
|
2 | 6 | 305 | ¬£@’q—T(2) | NARUSE Tomohiro(07) | ’é’ËŽR | 2:17.26 |
|
3 | 2 | 251 | –Ø‘º@—´l(1) | KIMURA Ryuto(09) | ‘å˜aL—Ë | 2:18.08 |
|
4 | 8 | 248 | ‰Á“¡@—³œ·(1) | KATO Ryusei(08) | ‘å˜aL—Ë | 2:19.27 |
|
5 | 1 | 546 | ‰Á“¡@ŒO(2) | KATOU Kaoru(07) | ‚‰~Œ|p | 2:19.55 |
|
6 | 7 | 162 | ˜a“c@•–ç(2) | Wada Takeya(08) | ŽÅ | 2:20.26 |
|
7 | 4 | 583 | ‹g‰ª@—´‘¾(2) | YOSHIOKA Ryuta(07) | “ޗǤH | 2:21.49 |
|
8 | 3 | 652 | ’†‘º@éD‘¾(1) | NAKAMURA Sota(08) | ¤–T | 2:27.77 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
162 | ˜a“c@•–ç(2) | Wada Takeya(08) | ŽÅ |
1:06 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2024/05/19 16:26:19XV