’jŽq‚` ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½10‘g
‘S34‘g
2024”N 7ŒŽ20“ú 11Žž11•ª
�R ”» ’·:�¼�è�@ˆí˜N/ˆÀ’B�@�¹�L
‹L˜^Žå”C:”ö�ã�@“TŽj
�µ�W�Š�R”»’·�F•x‰ª�@�¬‰Ã
“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/07/20 16:37:31�X�V
“Þ—ÇŒ§�‚�Z‹L˜^(NH) 10.24 �‚‹´�@˜a—T (“Y�ã) 1994
•—:+1.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 474 | �²�X–Ø�@‘åŽ÷(2) | SASAKI Daiki(07) | “ޗLjç‰p | 11.35 |
|
| 2 | 2 | 464 | Œ´�@�x‹H(3) | HARA Toshiki(06) | “ޗLjç‰p | 11.46 |
|
| 3 | 7 | 291 | ‘ë–{�@Œ[‰î(2) | TAKIMOTO Keisuke(07) | �\’Ã�ì | 11.55 |
|
| 4 | 4 | 25 | ŽRú±�@‘åŒå(2) | YAMAZAKI Daigo(07) | “Y�ã | 11.58 |
|
| 5 | 3 | 259 | •Ä–ì�@Žj—I(2) | KOMENO Syu(07) | ˆê�ð | 11.61 |
|
| 6 | 1 | 478 | •½–ì�@Ž‚(2) | HIRANO Reo(07) | “ޗLjç‰p | 11.67 |
|
| 7 | 8 | 585 | ŒÃ�ì�@‰ÀˆË(1) | FURUKAWA Kai(08) | “ޗLjç‰p | 11.89 |
|
| 6 | 594 | ‹g‰ª�@�½�«(1) | YOSHIOKA Manato(08) | ��ŽÅ |
| DQ *FS |
- DQ :ޏ Ši
- *FS:•s�³ƒXƒ^�[ƒg(TR16.8)
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚` ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·�B
2024/07/20 16:37:31�X�V