’jŽq ‚R‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2024”N 7ŒŽ21“ú 14Žž54•ª
�R ”» ’·:�¼�è�@ˆí˜N/ˆÀ’B�@�¹�L
‹L˜^Žå”C:”ö�ã�@“TŽj
�µ�W�Š�R”»’·�F•x‰ª�@�¬‰Ã
“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/07/21 15:06:11�X�V
“Þ—ÇŒ§�‚�Z�Å�‚‹L˜^(NHB) 34.08 �¡’‡�@‹P (’q燃JƒŒƒbƒW) 2018
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 24 | �¼“c�@ŒõŽj(2) | MATSUDA Hirofumi(08) | “Y�ã | 37.15 |
|
| 2 | 8 | 27 | “nç²�@‘ñ(2) | WATANABE Taku(07) | “Y�ã | 37.17 |
|
| 3 | 6 | 366 | �A“c�@ãÄŠC(1) | UEDA Syoma(08) | “Y�ã | 38.02 |
|
| 4 | 7 | 762 | ‹à“c�@“ÄŽu(1) | KANETA Tokushi(08) | “Y�ã | 38.82 |
|
| 5 | 3 | 379 | ŽR‘º�@ˆ»•½(1) | YAMAMURA Ryohei(08) | “Y�ã | 40.22 |
|
| 6 | 4 | 764 | ‰i�¼�@—¤(1) | NAGAMATSU Riku(08) | “Y�ã | 40.61 |
|
| 7 | 2 | 377 | “¡ˆä�@’ˆ‘å(1) | FUJII Sora(09) | “Y�ã | 40.69 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2024/07/21 15:06:11�X�V