グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2024年 9月28日 |
10:00 | 曇り | 26.0℃ | 76% | 西北西0.5m/s |
競技場 |
11:00 | 曇り | 27.0℃ | 73% | 北北西0.7m/s |
12:00 | 曇り | 27℃ | 73% | 北北西1.2m/s |
13:00 | 曇り | 28℃ | 67% | 東北東1.2m/s |
14:00 | 曇り | 28℃ | 67% | 北東0.5m/s |
15:00 | 曇り | 27℃ | 73% | 東1.2m/s |
16:00 | 曇り | 26.5℃ | 76% | 東0.7m/s |
17:00 | 曇り | 24.5℃ | 87% | 東北東0.7m/s |
18:00 | 曇り | 26℃ | 69% | 東0.7m/s |
19:00 | 曇り | 25℃ | 76% | 北北東1.1m/s |
2024年 9月29日 |
10:00 | 曇り | 25.5℃ | 76% | 北東1.8m/s |
11:00 | 曇り | 25.5℃ | 80% | 北東1.5m/s |
12:00 | 曇り | 26.5℃ | 73% | 東北東3.4m/s |
13:00 | 曇り | 26℃ | 76% | 北東1.5m/s |
14:00 | 曇り | 26.0℃ | 76% | 東北東1.6m/s |
15:00 | 晴れ | 26.0℃ | 76% | 北北東2.4m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2024/09/29 15:52:39更新