’jŽq’†Šw¶ 110mH(0.914/9.14m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2024”N 4ŒŽ14“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/05/05 08:15:20XV
•—:+2.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 66 | ‹gì ãÄ‘å(3) | YOSHIKAWA Shota(09) | ã–q’† | 17.82 |
|
2 | 5 | 63 | ŽR’† ‰l‘¾(3) | YAMANAKA Eita(09) | ŽÅ¼’† | 18.28 |
|
3 | 8 | 63 | ’†“‡ ‹í(2) | NAKAJIMA Kakeru(11) | ŽÅ¼’† | 20.78 |
|
4 | 7 | 63 | ˆä‹v•Û ’g(2) | IKUBO Haru(10) | ŽÅ¼’† | 20.91 |
|
5 | 1 | 59 | ‘å’Ã@‘ñl(2) | OTSU Takuto(11) | ŽÅ“Œ’† | 22.22 |
|
6 | 2 | 59 | ”’”ö@îˆê˜N(2) | SHIRAO Seiichiro(10) | ŽÅ“Œ’† | 25.78 |
|
| 3 | 171 | –q‘º ‘¾’q(3) | MAKIMURA Taichi(09) | ¤–T’† |
| DNS |
| 6 | 174 | ‹v•Û tãÄ(2) | KUBO Haruto(11) | Œõ—z’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw¶ 110mH(0.914/9.14m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/05 08:15:20XV