—Žqˆê”Ê‚Z’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
2024”N 4ŒŽ14“ú 15Žž15•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/05/05 08:15:20XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2906 | ‹´–{ ˜Ð“Þ(1) | HASHIMOTO Yuna(08) | ’q燶گ¼Þ‚ | 26.43 |
|
2 | 4 | 70 | ã“c žx“ß(3) | UEDA Kanna(06) | ÷ˆä‚ | 27.00 |
|
3 | 2 | 2907 | •Ÿ‰ª ²‹I(1) | FUKUOKA Saki(08) | ’q燶گ¼Þ‚ | 27.14 |
|
4 | 6 | 523 | Œä‘O —L仓Þ(3) | MISAKI Yurina(04) | “V—‘å | 27.22 |
|
5 | 3 | 91 | ²–ì “ßX”ü(3) | SANO Nanami(06) | “Þ—Ç‚ | 27.28 |
|
6 | 7 | 219 | ²X–Ø@‰Ø‰¹(3) | SASAKI Kanon(06) | ‘Û‚ | 27.83 |
|
| 8 | 522 | V–Æ Ø‰›(3) | SHIMMEN Nao(03) | “V—‘å |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žqˆê”Ê‚Z’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/05 08:15:20XV