’jŽq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
2024”N 4ŒŽ14“ú 14Žž24•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/05/05 08:15:20XV
•—:+1.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 0 | •S‘Š –©‰¹(6) | MOAI Minato(12) | Courir | 15.76 |
|
2 | 3 | 0 | ŒÃ²¬ éD‘å(5) | KOSAKO Sota(13) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 15.80 |
|
3 | 8 | 0 | ‰ª“c –«•½(4) | OKADA Jinpei(14) | Courir | 16.21 |
|
4 | 6 | 0 | ‰–à_ •—^(6) | SIOHAMA Fuuma(12) | ŽO‘î—¤ã¸×ÌÞ | 16.26 |
|
5 | 5 | 0 | ãŒû@Š\(5) | SAKAGUCHI Kairi(13) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 16.30 |
|
6 | 2 | 0 | —V“c ‘“—ˆ(5) | ASODA Sora(13) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 16.41 |
|
7 | 7 | 0 | ¡ˆä àŠ‘¾(5) | IMAI Kota(13) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 16.81 |
|
8 | 1 | 0 | ˆî‘º Œõ¯(6) | INAMURA Kosei(13) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 16.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw4E5E6”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/05/05 08:15:20XV