’jŽq‚Z’†Šw 110mH(0.991/9.14m) ŒˆŸ
2024”N 4ŒŽ14“ú 14Žž52•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/05/05 08:15:20XV
•—:+1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 476 | ŽRú± ‘åŒå(2) | YAMAZAKI Daigo(07) | “Yã‚ | 15.49 |
|
2 | 8 | 107 | ™Z“‡@ˆê½(1) | KOJIMA Issei(08) | “Yã‚ | 15.85 |
|
3 | 5 | 464 | ‘ºŽR ˜ax(3) | MURAYAMA Kazutoshi(06) | “Yã‚ | 15.95 |
|
4 | 6 | 462 | Œõ“à —z‘å(3) | MITSUUTI Haruto(07) | “Yã‚ | 16.75 |
|
5 | 3 | 465 | ‹g“c Œ’‘¾˜Y(3) | YOSHIDA Kentarou(06) | “Yã‚ | 17.22 |
|
6 | 4 | 477 | •ÄàV éDŽu(2) | YONEZAWA Soji(08) | “Yã‚ | 19.31 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z’†Šw 110mH(0.991/9.14m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚Z’†Šw 110mH(0.991/9.14m) ŒˆŸ
2024/05/05 08:15:20XV