‘æ‚P‰ñ@‹‰»E•‹y‹£‹Z‰ï
|
2025”N 4ŒŽ 6“ú 15Žž28•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2025/04/07 14:57:26XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 860 | Šâ–Ø –M–¾ | IWAKI Kuniaki(03) | SPORCE “Þ@—Ç | 9:17.86 | |
| 2 | 5 | 305 | ’Ö–{ —½‹v(3) | TSUBAKIMOTO Riku(10) | ‰ºŽs—¤ã¸×ÌÞ “Þ@—Ç | 9:18.33 | |
| 3 | 8 | 380 | ‹|“c ˜aÆ(2) | YUMIDA Kazuya(08) | “Yã‚ “Þ@—Ç | 9:27.29 | |
| 4 | 4 | 287 | –q‘º Œ\Œå(3) | MAKIMURA Keigo(07) | ¤–T‚ “Þ@—Ç | 9:27.32 | |
| 5 | 1 | 89 | ’†ˆä —I‰ë(3) | NAKAI Yuga(07) | “Þ—Ç‚ “Þ@—Ç | 9:33.02 | |
| 6 | 12 | 554 | ˆ¢‹vª Žu—D(2) | AKUNE Shu(08) | “Þ—Ç‚ “Þ@—Ç | 9:43.90 | |
| 7 | 2 | 80 | ’r“c —´•½(3) | IKEDA Ryuhei(08) | “Þ—Ç‚ “Þ@—Ç | 9:48.38 | |
| 8 | 11 | 370 | ŒIŒ´ ˜jŠó(2) | KURIHARA Koki(08) | “Yã‚ “Þ@—Ç | 10:16.78 | |
| 9 | 9 | 667 | Œã˜C —I“l(2) | USHIRO Haruto(08) | ‚“c‚ “Þ@—Ç | 10:34.81 | |
| 10 | 3 | 2940 | ŒF–{ ê¡l(2) | KUMAMOTO Haruto(08) | ¶‹î‚ “Þ@—Ç | 10:51.34 | |
| 11 | 6 | 355 | â–{ ŽÀÕ(3) | SAKAMOTO Mito(07) | ‚“c‚ “Þ@—Ç | 11:04.39 | |
| 12 | 10 | 706 | ¹ŽR ‘åŒå(2) | MASAYAMA Daigo(08) | “ޗǑ啑®‚ “Þ@—Ç | 14:02.07 | |
| 7 | 1211 | â—œ ’B–ç | SAKANASHI Tatsuya(99) | ƒÉ’rSC “Þ@—Ç | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|
| 860 | Šâ–Ø –M–¾ IWAKI Kuniaki(03) | SPORCE “Þ@—Ç |
6:16 | |
| 89 | ’†ˆä —I‰ë(3) NAKAI Yuga(07) | “Þ—Ç‚ “Þ@—Ç |
3:01 |