第2回 強化・普及競技会
|
2025年 4月13日 14時25分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2025/04/13 16:07:20更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 87 | 尾崎 一樺(2) | OZAKI Ichika(09) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:13.95 | |
2 | 4 | 94 | 福田 青生(2) | FUKUDA Ao(08) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:16.96 | |
3 | 3 | 90 | 寺田 泉実(2) | TERADA Izumi(09) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:19.81 | |
4 | 1 | 162 | 仲尾 美吹(3) | NAKAO Mibuki(07) | 高田高 奈 良 | 2:21.45 | |
5 | 8 | 177 | 井川 真央(1) | IKAWA Mao(09) | 聖心学園高 奈 良 | 2:22.25 | |
2 | 106 | 岡田 紗奈(3) | OKADA Sana(06) | 橿原高 奈 良 | DNS | ||
6 | 161 | 大友 香波(3) | OOTOMO Kanami(10) | 郡山中 奈 良 | DNS | ||
7 | 95 | 森本 杏(2) | MORIMOTO An(09) | 智辯カレッジ高 奈 良 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
---|---|---|---|
87 | 尾崎 一樺(2) OZAKI Ichika(09) | 智辯カレッジ高 奈 良 |
1:05 |