jqęĘZ 400mH(0.914/35m)
2024N11 4ú 1528Ş
R ť ˇFŔä@@
L^ĺCFöă@Tj
ę@:mr¤ăŁZę
2024/11/04 18:36:08XV
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 7 | 86 | éŘ lăÄ(2) | SUZUKI Towa(08) | ŢÇ | 56.84 |
|
2 | 5 | 1124 | Îc ę(4) | ISHIDA Hazime(03) | Vĺ | 1:01.53 |
|
3 | 8 | 616 | źc óăÄ(1) | MATSUDA Kuga(08) | ´ | 1:01.97 |
|
4 | 4 | 1687 | c ¸ę(3) | TANAKA Syouichi(03) | ĺăYĆĺ | 1:08.31 |
|
5 | 3 | 739 | ź{ Žś(1) | MATSUMOTO Ryusei(09) | c | 1:08.72 |
|
| 6 | 276 | Âě@Wĺ(2) | AONO Akihiro(08) | ¤T |
| DNS |
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqęĘZ 400mH(0.914/35m) šB
- jqęĘZ 400mH(0.914/35m)
2024/11/04 18:36:08XV