男子小学4・5・6年生 100m タイムレース1組
全 8組
2024年11月 4日 13時31分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
場 所:鴻ノ池陸上競技場
2024/11/04 18:36:08更新
風:+1.3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 0 | 島田 大資(6) | Shimada taishi(12) | Jet | 12.57 |
|
2 | 4 | 0 | 中野 耀太(6) | NAKANO Yota(12) | 三碓陸上クラブ | 12.82 |
|
3 | 7 | 0 | 村上 慶次(6) | MURAKAMI Kiji(12) | 三宅陸上クラブ | 13.20 |
|
4 | 5 | 0 | 岡本 晴(5) | OKAMOTO Haru(14) | 三碓陸上クラブ | 13.53 |
|
5 | 9 | 0 | 森田 篤史(6) | MORITA Atsushi(12) | 三碓陸上クラブ | 13.61 |
|
6 | 3 | 0 | 櫻井 結斗(6) | Sakurai yuito(12) | Jet | 13.68 |
|
7 | 8 | 0 | 梶本 海惺(6) | KAJIMOTO Kaisei(12) | 新沢AC | 13.70 |
|
8 | 2 | 0 | 日髙 聡太(6) | HIDAKA Sota(12) | 新沢AC | 13.74 |
|
9 | 1 | 0 | 橋本 龍(6) | Hashimoto Ryu(12) | Jet | 13.80 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学4・5・6年生 100m タイムレース1組 です。
2024/11/04 18:36:08更新