’jŽqU18 ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
U16EU18‹£‹Z‰ï Œ“ U16Œ§‘ã•\Ží–Ú‘Il‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 10Žž29•ª
R ”» ’·:ˆÀˆä@‹œ
‹L˜^Žå”C:”öã@“TŽj
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zêiƒ[ƒgƒtƒB[ƒ‹ƒh“Þ—Çj
2024/09/01 17:25:09XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 232 | à_@—I“l(2) | HAMA Yuto(07) | Š€Œ´‚ | 9:54.93 |
|
2 | 2 | 230 | Šì‘½@ŒbŽœ(2) | KITA Keiji(07) | Š€Œ´‚ | 10:20.32 |
|
3 | 4 | 623 | “¡‰i@—Ô‹v(1) | FUJINAGA Riku(08) | Š€Œ´‚ | 10:37.67 |
|
4 | 5 | 622 | ‰ª@W¶(1) | OKA Kousei(08) | Š€Œ´‚ | 10:57.73 |
|
5 | 3 | 619 | Ôˆä@Œ’Œå(1) | AKAI Kengo(08) | Š€Œ´‚ | 11:11.87 |
|
6 | 8 | 234 | “¡ˆä@—F‰ë(2) | FUJII Yuga(07) | Š€Œ´‚ | 11:14.60 |
|
7 | 7 | 613 | ‹vZ@G‰î(1) | KUSUMI Kousuke(08) | Š€Œ´‚ | 11:38.87 |
|
8 | 6 | 614 | VX@‘¾‹M(1) | SHINMORI Taiki(08) | Š€Œ´‚ | 12:31.12 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqU18 ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/01 17:25:09XV