‘æ24‰ñ ã“Ş˜a‚“™ŠwZ‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 4Œ29“ú 1435•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B¹L
‹L˜^å”C:”öã“Tj
ƒXƒ^[ƒgFH“c^‰î
µWŠF•x‰ª¬‰Ã
‹£‹Zê:“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zêiƒ[ƒgƒtƒB[ƒ‹ƒh“Ş—Çj
2025/04/29 14:49:19XV
‘å‰ï‹L˜^(GR) 1:52.87 –k@˜aŒc(“Ş—ÇE’q燃JƒŒƒbƒW) 2017
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 643 | ŠÖ@àæ‘¾˜N(3) | ¾· ºÀÛ³ | “Œ‘å’J ‘å@ã | 1:59.91 | |
2 | 4 | 18 | ‰ÆŸ@Œk‘¾(3) | Ô¼Ş ¹²À | ‘å‘Ì‘å˜Q¤ ‘å@ã | 2:00.10 | |
3 | 8 | 832 | ¬ì@¹—¬(3) | µ¶ŞÜ ¾Å | ‹ß‘å˜a‰ÌR ˜a‰ÌR | 2:00.52 | |
4 | 3 | 316 | ¬—Ñ@’¼O(3) | ºÊŞÔ¼ ŵËÛ | ¡‹{H‰È ‘å@ã | 2:01.76 | |
5 | 1 | 791 | •ì@—B(3) | ¸Û¶Ü Õ² | ¯—Ñ ˜a‰ÌR | 2:02.80 | |
6 | 2 | 672 | —Ö‰ê@–Æ(3) | Ü¶Ş Ï»Ô | ã‹{ ‘å@ã | 2:04.03 | |
7 | 6 | 90 | –ì£@—Iˆê˜Y(3) | ɾ Õ³²ÁÛ³ | “Ş—Ç “Ş@—Ç | 2:08.16 | |
8 | 5 | 44 | •½ˆä@I^(2) | Ëײ À¸Ï | ˜a‰ÌR–k ˜a‰ÌR | 2:11.65 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ ƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|
643 | ŠÖ@àæ‘¾˜N(3) ¾· ºÀÛ³ | “Œ‘å’J ‘å@ã |
57 |