ę24ń ćŽawZĪR¤ć£Zåļ
|
2025N 429ś 1310Ŗ
R » ·:ĄB¹L
L^åC:öćTj
X^[gFHc^ī
µWFxŖ¬Ć
£Zź:ŽĒsmr¤ć£Zźi[gtB[hŽĒj
2025/04/29 13:26:39XV
åļL^(GR) 9:14.66 ן@åL(aĢRE}c) 2011
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 618 | ąVŗ@D(3) | »ÜŃ× ¶²Ų | qēaĢR aĢR | 9:35.18 | |
2 | 3 | 85 | ćŖ@N¾(2) | »¶Č ŗ³Ą | ßå å@ć | 9:43.38 | |
3 | 12 | 101 | ¼Ŗ@C(2) | Ƽµ¶ ж¾Ž | qēaĢR aĢR | 9:43.85 | |
4 | 9 | 146 | ¼{@I³(3) | ĻĀÓÄ Õ³¾² | ¶ģ å@ć | 9:46.62 | |
5 | 8 | 621 | Oc@ńĒ(3) | Ļ“ĄŽ »ø× | qēaĢR aĢR | 10:00.99 | |
6 | 16 | 125 | “Ü@T¾(3) | Ź¼ĀŽŅ Õ³Ą | » å@ć | 10:01.97 | |
7 | 5 | 166 | åĶą@ź÷(3) | µµŗ³Į ²Ā· | Ou å@ć | 10:02.42 | |
8 | 6 | 89 | ä@Iė(3) | Ŷ² Õ³¶Ž | ŽĒ Ž@Ē | 10:03.46 | |
9 | 11 | 67 | īc@ćJ(2) | ²ÅĄŽ ײ· | üz aĢR | 10:05.32 | |
10 | 15 | 23 | iR@xė(2) | ¶¹ŽŌĻ ½Ł¶Ž | “ å@ć | 10:10.04 | |
11 | 10 | 278 | ąR@l(3) | ¶ÅŌĻ Ģ³Ä | Żac å@ć | 10:12.89 | |
12 | 20 | 727 | c@ŚÆ(2) | ĢĄŽ Ų³¾² | ¢{ģ å@ć | 10:13.40 | |
13 | 1 | 674 | R{@A(3) | ŌĻÓÄ ¼³ | ć{ å@ć | 10:17.76 | |
14 | 14 | 554 | ¢vŖ@uD(2) | ±øČ ¼³ | ŽĒ Ž@Ē | 10:21.88 | |
15 | 18 | 177 | Rŗ@ŠB(3) | ŌϼĄ Õ³· | Ŗö å@ć | 10:29.73 | |
16 | 13 | 130 | Väc@Fī(2) | ƲĄŽ ŗ³½¹ | » å@ć | 10:45.79 | |
17 | 17 | 44 | ½ä@I^(2) | Ėײ ĄøĻ | aĢRk aĢR | 11:17.98 | |
2 | 211 | ¼@P(2) | ŶƼ Ųø | qēJbW Ž@Ē | DNS | ||
4 | 455 | ī]@@ćÄ(2) | ²Å“ ŚŻÄ | ŽĒēp Ž@Ē | DNS | ||
7 | 451 | ¼R@å½(3) | ĻĀŌĻ Ų®³Ķ² | ŽĒēp Ž@Ē | DNS |
No. | ¼ | ® | POOO bv | QOOO bv |
---|---|---|---|---|
618 | ąVŗ@D(3) »ÜŃ× ¶²Ų | qēaĢR aĢR |
6:30 | |
621 | Oc@ńĒ(3) Ļ“ĄŽ »ø× | qēaĢR aĢR |
3:13 |