グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2025年 5月10日 |
9:30 | 曇 | 21℃ | 82% | 東1.5m/s |
競技場 |
10:00 | 曇 | 22.0℃ | 74% | 北0.2m/s |
11:00 | 曇 | 24.0℃ | 68% | 南東1.1m/s |
12:00 | 晴 | 25.0℃ | 72% | 西0.4m/s |
13:00 | 曇 | 26.0℃ | 62% | 西2.4m/s |
14:00 | 曇 | 27.0℃ | 56% | 北1.5m/s |
15:00 | 曇 | 26.0℃ | 62% | 南東2.5m/s |
16:00 | 曇 | 25.0℃ | 68% | 東2.7m/s |
16:40 | 曇 | 24.0℃ | 68% | 南東3.2m/s |
2025年 5月11日 |
9:45 | 晴 | 20.0℃ | 56% | 東2.3m/s |
10:00 | 晴 | 20.0℃ | 56% | 東0.7m/s |
11:00 | 晴 | 21.0℃ | 49% | 北西1.2m/s |
12:00 | 晴 | 23.0℃ | 45% | 北1.5m/s |
13:00 | 晴 | 24.0℃ | 39% | 北東3.2m/s |
14:00 | 晴 | 24.0℃ | 33% | 北西2.5m/s |
15:00 | 曇 | 23.0℃ | 38% | 北3.0m/s |
16:00 | 曇 | 21.0℃ | 42% | 北西1.5m/s |
16:10 | 曇 | 21℃ | 42% | 北1.8m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2025/05/11 16:14:40更新