jqa POO Ŕ˛ŃÚ°˝20g
S29g
2025N 511ú 1157Ş
R ť ˇ:ŔB@šL / Hc^î
L^ĺC:öă@Tj
ľWRťˇFxŞ@ŹĂ
Ţǧ§´ö¤ăŁZę
2025/05/11 11:52:06XV
ŢǧZL^(NH) 10.24 ´@aT (Yă) 1994
:+0.7
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 6 | 79 | i´@CăÄ(2) | NAGAHARA Kaito(08) | ŢÇk | 12.39 |
|
2 | 3 | 407 | šä@°ú(1) | TORII Haru(09) | Yă | 12.42 |
|
3 | 2 | 355 | c@ŃžY(2) | TANAKA Kantaro(08) | éËR | 12.45 |
|
4 | 8 | 588 | Ôä@Gl(1) | AKAI Yuto(09) | ´ | 12.48 |
|
5 | 7 | 220 | Rű@q˘(2) | YAMAGUCHI Kosei(08) | ŢÇĺŽ | 12.56 |
|
6 | 1 | 692 | Íş@zĺ(1) | KAWAMURA Hinato(09) | äŔ | 12.57 |
|
7 | 4 | 425 | Şc@áÁq(2) | OKADA Mahiro(08) | SR | 12.61 |
|
8 | 5 | 671 | Íŕ@Ä(1) | KAWACHI Ryo(09) | ¤T | 12.77 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqa POO Ŕ˛ŃÚ°˝20g šB
2025/05/11 11:52:06XV