jqa QOO Ą²Ńڰ½16g
S19g
2025N 511ś 1325Ŗ
R » ·:ĄB@¹L / Hc^ī
L^åC:öć@Tj
µWR»·FxŖ@¬Ć
ŽĒ§§“ö¤ć£Zź
2025/05/11 13:34:10XV
ŽĒ§ZL^(NH) 20.57 “@aT (Yć) 1994
:+0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 605 | gc@yćÄ(1) | YOSHIDA Haruto(10) | “ | 24.48 |
|
2 | 2 | 225 | ¼½@TĢ(3) | SAIGO Yui(08) | ÷ä | 25.35 |
|
3 | 6 | 603 | ßJ@ń¾Y(1) | NATANI Sakutarou(09) | “ | 25.58 |
|
4 | 3 | 43 | pJ@®(3) | KAKUTANI Takeru(07) | äĄ | 25.99 |
|
5 | 4 | 536 | ??ŗ@˾(2) | YOSHIMURA Syota(08) | Å | 26.28 |
|
6 | 8 | 212 | ¼Ø@SP(1) | NISHIHATA Yuki(09) | åaLĖ | 26.46 |
|
7 | 5 | 565 | §@³ē(1) | TACHI Masaiku(10) | ¼åaw | 26.72 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqa QOO Ą²Ńڰ½16g Å·B
2025/05/11 13:34:10XV